Priser
Hyrpriser - kanoter
![]() |
1 h | ½ dag | 1 dag/dygn | 1 vecka | ||
| K1 - Polyethylen | 40 kr | 120 kr | 200 kr | 1 000 kr | ||
| K1 - Glasfiber | 50 kr | 150 kr | 240 kr | 1 200 kr | ||
| K2 | 65 kr | 195 kr | 320 kr | 1 600 kr | ||
| C2 - Polyethylen | 45 kr | 135 kr | 220 kr | 1 100 kr | ||
| C3 - Polyethylen | 50 kr | 150 kr | 240 kr | 1 200 kr | ||
| C1 - Kevlar | 50 kr | 150 kr | 240 kr | 1 200 kr | ||
| C2 - Kevlar | 55 kr | 165 kr | 280 kr | 1 400 kr | ||
| C3 - Kevlar | 60 kr | 180 kr | 300 kr | 1 500 kr | ||
Hyrpriser - övrig utrustning
| 1 dag/dygn | 1 vecka | ||
| Packtunna 54 l | 20 kr | 70 kr | ![]() |
| Packtunna 42 l | 15 kr | 50 kr | |
| Packtunna 15 l | 10 kr | 40 kr | |
| Packsäck 50 l | 20 kr | 70 kr | |
| Packsäck 25 l | 15 kr | 50 kr | |
| Kanotvagn | 40 kr | 160 kr | |
| Tält | 100 kr | 400 kr | |
| Köksset | 25 kr | 100 kr | |
| Liggunderlag | 10 kr | 40 kr | |
Transportservice
Om ni önskar att starta eller avlsuta turen på ett annat ställe så ordnar vi transport för er. Vänligen avtala transporten med oss innan ni startar turen så att vi kan garantera att allt fungerar smidigt.
Pris: 100 kr startavgift + 100 kr/mil (enkel avstånd)
Naturvårdskortet
Naturvårdskortet ger dig tillgång till kanotregionens fina lägerplatser med toaletter, ved, vindskydd och sopcontainrar m.m. Genom att lösa naturvårdskortet bidrar du till att områdets kvalitéer bevaras. Pengarna går till utbyggnad av lägerplatser, ersättning för upplåtelse av mark, underhåll, ved, tillsyn, sophämtning och naturvård. Kortet kostar 20:-/person och dygn om du hyr kanot hos oss och 30:-/person och dygn i övriga fall.


